INSTA360 ACE PRO
FLAGSHIP ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 1/1.3″
ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο μεγαλύτερος αισθητήρας συλλαμβάνει περισσότερο φως, έχει καλύτερο δυναμικό εύρος και γενικά ποιότητα εικόνας επόμενου επιπέδου, ακόμη και σε σενάρια δράσης με γρήγορη κίνηση ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ LEICA
ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Συνεργαζόμενη αποκλειστικά με την Insta360, η Leica φέρνει τη θρυλική τεχνογνωσία της στον οπτικό σχεδιασμό και την υπερσύγχρονη απεικόνιση στην Action Camera. Αυτή η κορυφαία συμμαχία προσφέρει θεαματικές εικόνες από κάθε δεδομένη στιγμή.
PUREVIDEO
ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Με AI Chip 5nm και αισθητήρα 1/1,3″, το PureVideo επαναπροσδιορίζει τις λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, προσφέροντας πρωτοποριακή μείωση θορύβου, ενισχυμένη φωτεινότητα και βελτιωμένο δυναμικό εύρος. Ετοιμαστείτε να ξετρελαθείτε ακόμα και σε νυχτερινές σκηνές.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 48MP
ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ
Θα το καταλάβετε όταν το δείτε. Για τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε, αποτυπώστε και την τελευταία λεπτομέρεια με απίστευτο χρωματισμό και φωτισμό.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ACTIVE HDR
Το Ace Pro διατηρεί το Video σας σταθεροποιημένο καθώς κινείστε, ενώ διατηρεί τις λεπτομέρειες στα φωτεινά σημεία και τις σκιές για πιο ζωντανό υλικό.
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Η Ace Pro αποδίδει ακριβή και πλούσια χρώματα, υπερέχοντας ακόμα και όταν βρίσκεται κάτω από το νερό. Όποιο κι αν είναι το σχέδιο, θα το αποτυπώσετε με εκπληκτική ακρίβεια και λεπτομέρεια. Το AquaVision 2.0 σας προσφέρει περιεχόμενο επόμενου επιπέδου μέσα στο νερό.
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 2,4″
- Clarity Zoom: Θέλετε ένα κοντινό πλάνο αλλά η ποιότητα της εικόνας γίνεται πολύ κακή; Το Ace Pro μπορεί να μεγεθύνει και να σμικρύνει 2x χωρίς καμία απώλεια στην ποιότητα.
- Gesture Control: χρησιμοποιήστε σήματα χεριών για να ξεκινήσετε/σταματήσετε την εγγραφή ή να τραβήξετε μια φωτογραφία! Ιδανικό για ομαδικές selfies, σε θορυβώδη περιβάλλοντα ή αν η χρήση του φωνητικού ελέγχου δεν σας φαίνεται σωστή (αν και διαθέτει και αυτή τη λειτουργία)
- Ακύρωση εγγραφής: απέτυχε η λήψη; Χάσατε μία σκηνή; Ακυρώστε αμέσως την εγγραφή και ξεκινήστε ξανά, εξοικονομώντας χώρο στην κάρτα SD και λιγότερα αρχεία προς ταξινόμηση.
- Παύση/συνέχιση εγγραφής: κενός χρόνος μεταξύ των λήψεων; Πατήστε παύση και εγγραφή για να κρατήσετε όλα όσα θέλετε να κινηματογραφήσετε σε ένα συνεχές αρχείο για ευκολότερη διαχείριση και επεξεργασία αρχείων.
- Photo Grab: γυρίζετε ένα βίντεο όταν σας παρουσιάζεται μια ιδανική ευκαιρία για φωτογραφία. Συνεχίστε τη βιντεοσκόπηση και τραβήξτε ταυτόχρονα μια φωτογραφία, αλλά σε πολύ υψηλότερη ανάλυση από απλά ένα Screenshot από το βίντεο.
Sensor Size | 1/1.3” |
Aperture | F2.6 |
35mm Equivalent Focal Length | 16mm |
Video Resolution | Video 8K (16:9) : 7680×4320@24fps 8K (2.35:1) : 7680×3272@24fps 4K (4:3) : 4032×3024@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9): 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440P (4:3): 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080P(16:9): 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fpsFreeFrame 4K (4:3) : 4032×3024@60/50/48/30/25/24fpsPureVideo 4K(16:9): 3840×2160@30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1080P(16:9): 1920×1080@30/25/24fpsSlow Motion 4K(16:9): 3840×2160@120/100fps 2.7K(16:9): 2688×1520@120/100fps 1080P(16:9): 1920×1080@240/200/120/100fps |
Photo Resolution | 48MP (8064×6048) 36MP (8064×4536) 12MP (4032×3024) 9MP (4032×2264) |
Video Format | MP4 |
Photo Format | JPG DNG RAW (can be exported via app or Studio) |
Video Modes | Video (with built-in Active HDR), FreeFrame Video, PureVideo, Slow Motion, Starlapse, Timelapse, TimeShift, Pre-Recording, Loop Recording |
Photo Modes | Photo, HDR Photo, Interval, Burst Photo, Starlapse |
Color Profiles | Standard, Vivid, Flat |
Video Coding | H.265 & H.264 |
Max. Video Bitrate | 170Mbps |
Exposure Value | ±4EV |
ISO Range | 100-6400 |
Shutter Speed | Photo:1/8000 – 120s Video:1/8000 – to the limit of frames per second |
White Balance | Auto, 2000-10000K |
Audio Modes | Wind Reduction, Stereo, Direction Focus |
Audio Format | 48 kHz, 16-bit, AAC |
Mics | 3 |
Weight | 179.8g |
Dimensions (W x H x D) | 71.9mmx52.15mmx38.5mm |
Color | Black |
Storage | No built-in storage. Supports microSD cards up to 1 TB. |
Battery Capacity | 1650mAh |
Charging Time | 46min (30W fast charging adapter) 63min: 5V/3A |
Run Time | 100 mins *Δοκιμάστηκε σε εργαστηριακό περιβάλλον στους 25°C με απενεργοποιημένο το AI Highlights Assistant, καταγράφοντας βίντεο 4K@30fps Active HDR. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει υπό διαφορετικές συνθήκες. |
Use Environment | -20℃ to 40℃ |
Waterproofs | Χωρίς Dive Case: 10m Με Dive Case: 60m |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | Type-C |
Gyroscope | 6-axis gyroscope |
Compatible Devices | Συσκευές iOS: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro και νεότερα μοντέλα iPad.Συσκευές Android: Συμβατό με Android που πληρούν τις ακόλουθες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: – Συσκευές Android με τσιπ Kirin 990 και άνω, συμπεριλαμβανομένων των Huawei Mate 30, P40 ή νεότερων μοντέλων. – Συσκευές Android με τσιπ Snapdragon 855 και άνω, συμπεριλαμβανομένων των Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 ή νεότερων μοντέλων. – Συσκευές Android με τσιπ Exynos 2200 και άνω, συμπεριλαμβανομένων των Samsung Galaxy S22, S22 Ultra και νεότερων μοντέλων. (το σύστημα πρέπει να είναι Android 10.0 ή ανώτερο ή HarmonyOS 2.0.0 ή ανώτερο)Σημειώστε: 1. Συσκευές που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις ενδέχεται να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για τον έλεγχο της κάμερας, ωστόσο, η απόδοση ορισμένων λειτουργιών επεξεργαστή και AI ενδέχεται να είναι υπο-βέλτιστη. 2. Μετά από δοκιμές, τα τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με τσιπ Qualcomm SDM765 5G έχουν ανεπαρκείς δυνατότητες αποκωδικοποίησης υλικού και δεν υποστηρίζεται η χρήση τους, όπως το OPPO Reno 3 5G. 3. Η εγκατάσταση της εφαρμογής απαιτεί κινητό τηλέφωνο με σύστημα 64-bit. Ένα σύστημα 32-bit δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση εφαρμογών. |
Color Depth | 8-bit |
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 1x Standard Mount, 1x Flexible Adhesive Mount και 1x καλώδιο Type-C to C.